<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Flash MX - MX2004 News Tiker</title>
	<link>http://www.after-hours.org/2004/11/13/flash-mx-mx2004-news-tiker/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 09:08:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>

	<item>
		<title>by: Duende</title>
		<link>http://www.after-hours.org/2004/11/13/flash-mx-mx2004-news-tiker/#comment-205</link>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2007 20:50:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.after-hours.org/2004/11/13/flash-mx-mx2004-news-tiker/#comment-205</guid>
					<description>Estimado Kurzwy: Muchas gracias por tu colaboracion, que me ha parecido excelente. La idea es -como lo mencionas- que el cliente cargue las noticias en un archivo de texto. Lo unico "extra" que deberia contener el sticker seria un enlace a cada una de las noticias y que cuando se pase el mouse la animacion se detenga.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimado Kurzwy: Muchas gracias por tu colaboracion, que me ha parecido excelente. La idea es -como lo mencionas- que el cliente cargue las noticias en un archivo de texto. Lo unico &#8220;extra&#8221; que deberia contener el sticker seria un enlace a cada una de las noticias y que cuando se pase el mouse la animacion se detenga.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Kurzwy</title>
		<link>http://www.after-hours.org/2004/11/13/flash-mx-mx2004-news-tiker/#comment-203</link>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2007 15:57:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.after-hours.org/2004/11/13/flash-mx-mx2004-news-tiker/#comment-203</guid>
					<description>Hola duende!
Igual que tú, busque algún script o tutorial y no encontré. Al final probé una idea y no quedó nada mal (creo yo). Ahora, no sé como quieras actualizar el contenido. En el sitio que lo puse mi cliente quería actualizarlo a través de un archivo de texto (.txt guardado como UTF-8). Así que en una capa hice la animación de un campo de texto dinámico con la variable "&#38;parrafo=...&#38;" que incluí en el txt.
y en otra capa puse en el fotograma (1) puse el script de llamada al archivo de texto (loadVariablesNum("tuarchivo.txt",0); en el cuadro de acciones.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola duende!<br />
Igual que tú, busque algún script o tutorial y no encontré. Al final probé una idea y no quedó nada mal (creo yo). Ahora, no sé como quieras actualizar el contenido. En el sitio que lo puse mi cliente quería actualizarlo a través de un archivo de texto (.txt guardado como UTF-8). Así que en una capa hice la animación de un campo de texto dinámico con la variable &#8220;&amp;parrafo=&#8230;&amp;&#8221; que incluí en el txt.<br />
y en otra capa puse en el fotograma (1) puse el script de llamada al archivo de texto (loadVariablesNum(&#8221;tuarchivo.txt&#8221;,0); en el cuadro de acciones.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: El_Duende</title>
		<link>http://www.after-hours.org/2004/11/13/flash-mx-mx2004-news-tiker/#comment-177</link>
		<pubDate>Sat, 24 Feb 2007 14:25:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.after-hours.org/2004/11/13/flash-mx-mx2004-news-tiker/#comment-177</guid>
					<description>Holas... alguien puede darme una idea de como hacer que el sticker de noticias fluya de manera vertical ? Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Holas&#8230; alguien puede darme una idea de como hacer que el sticker de noticias fluya de manera vertical ? Gracias
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
